top of page
Ranking de Atletas
Nome
Idade
Potência relativa
35 m
Tomás Neiva | - | 14,41 | 3,49 |
Tiago Campos | - | 9,36 | 4,03 |
Vicente Lima | - | 8,39 | 4,18 |
Rodrigo Pinto | - | 7,70 | 4,3 |
Rita Oliveira | - | 7,65 | 4,31 |
Tiago Quintas | - | 7,49 | 4,34 |
Rodrigo Teixeira | - | 7,09 | 4,42 |
Lucas Gonçalves | - | 6,81 | 4,48 |
Gustavo Neves | - | 6,72 | 4,5 |
Miguel Pinto | - | 6,05 | 4,66 |
#ARE YOU READY

Sobre nós
Somos um centro de treino desportivo dedicado ao desenvolvimento individualizado de atletas. Focamo-nos no aperfeiçoamento de aspetos físicos e técnicos, através de programas personalizados que respondem às necessidades específicas de cada desportista. A nossa equipa de profissionais oferece suporte contínuo e estratégias eficazes para potenciar o desempenho desportivo.


contato
bottom of page